1.Spécification
Carte d'indicateur d'humidité à 6 points | ||||
Article | Des points | Couleur | Taille | Emballage |
006-HM-06-2 | 10% -60% | bleu-rose | 105 * 38mm | 250 pcs / tin, 12tins / ctn |
006-HM-06-3 (sans cobalt) | marron-bleu | 250 pcs / tin, 12tins / ctn | ||
006-HM-06-5 (Sans cobalt, sans halogène) | bleu-rose | 250 pcs / tin, 12tins / ctn | ||
006-HM-06-8 (impression d'édition standard étrangère) | bleu-rose | 250 pcs / tin, 12tins / ctn | ||
006-HM-06-9 (impression Corée) | bleu-rose | 250 pcs / tin, 12tins / ctn | ||
006-HM-06-10 (Cobalt sans halogène) | jaune-bleu | 250 pcs / tin, 12tins / ctn |
2.Photos
3. Société
Chunwang protection de l'environnement Technology Co., Ltd
Site Web: www.absorbwell.com
4.Notre service
1. Les échantillons sont disponibles sans frais, mais les frais d'expédition doivent être payés par les acheteurs.
2. Nous pouvons changer le produit gratuitement s'il y a quelque chose de mal avec nos produits en qualité.
3. Le paquet et la taille peuvent être adaptés aux besoins du client.
Fondée en 1998, Chunwang est reconnue comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'indicateurs de teneur en eau à 6 points en Chine. Au cours des deux dernières années, nous avons introduit des équipements et des technologies de pointe dans notre usine. S'il vous plaît être libre d'acheter nos produits bon marché fabriqués en Chine.