HIC utilisé pour inspecter la teneur en humidité de l'environnement
Nom du produit | Indicateur d'humidité de 3 à 6 points, couleur variable |
Points | 3dots, 4dots, 6dots, 10dots |
Couleur | Bleu, marron, jaune |
Type | Carte, feuille, étiquette, papier |
Lieu d'oringin | Guangdong, Chine (continentale) |
Marque | Chunwang |
Usage | Chaussures, Électronique, Alimentation, Produits pharmaceutiques, Nutraceutiques, Vêtement, Cuir |
Application | Semi-conducteurs, circuits intégrés, circuits imprimés, composants électroniques, composants sensibles, matériaux organiques, métaux |
Plage d'indication | 5% -100% |
À propos de nous
Hot Tags: hic utilisé pour inspecter le contenu d'humidité de l'environnement, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine, pas cher